Мастигерм 124 – многофункциональный акриловый герметик предназначен для наружных работ при межпанельной герметизации в швах с деформативностью до 25% с высокой адгезией к бетону, пенобетону, кирпичу, камню, штукатурке, ПВХ, дереву, металлу (в т.ч. жести и оцинковке) и т.д.
Область применения
Свойства и особенности
Расход
Ориентировочный расход массы герметика высчитывается по формуле:
Mp=btV (кг/п.м), где: b – ширина шва (м), t – толщина слоя герметика (м), V – удельный вес (1500 кг/м³).
| Толщина герметика, мм | Ширина шва, мм | Расход, гр |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 33 |
| 5 | 10 | 66 |
| 3 | 5 | 20 |
| 3 | 10 | 40 |
| Консистенция | Тиксотропная паста (не текучая) |
|---|---|
| Состав | Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, пигмент, наполнитель. |
| Время высыхания, ч | Время образования поверхностной пленки 1 час |
| Время затвердевания, ч | 72 ч. (при +23°С и влажности 60%) |
| Относительное удлинение в момент разрыва при 20°C, % | 400 |
| Плотность, кг/л | 1,5 кг/л |
| Рекомендуемая температура нанесения, °С | +5°С до + 35°С включая температуру основания |
| Температура эксплуатации, °С | от — 40°С до + 80°С |
| Колеровка | Стандартные цвета: белый, серый. Возможна колеровка в другие цвета. |
| Гарантийный срок хранения, мес. | 24 мес. |
| Тара | 600 мл, фолиевая туба (360,00 р.), 5 л, ведро, 7.00 кг (2450,00 р.), 10 л, ведро, 15.00 кг (5.250.00 р.) |
Получить бесплатную консультацию
Оставьте Ваши контактные данные и в ближайшее
время наш специалист перезвонит Вам